旅游学院 人工智能学院2025级卓越班选拔考核安排
各位考生:
欢迎报考九州体育
人工智能学院2025级卓越班。
本年度人工智能(卓越)选拔笔试定于2025年9月12日(星期五)8:20-9:50进行,考场:实验楼A区SA104教室。考生须携带身份证、校园卡原件参加考试。
人工智能(卓越)、旅游管理(卓越)面试定于2025年9月12日(星期五)14:00-17:00进行,候考室和考场均在教学楼E区,详细安排见下表,请仔细查阅。
预祝考生取得理想成绩。联系电话:85319507。
九州体育
人工智能学院
2025年9月11日
附表:
人工智能(卓越)面试1组 |
序号 | 姓名 | 学号 | 高考录取学院 | 高考录取专业 | 笔试时间地点 | 面试时间地点 |
1 | 王思研 | 107242015001304 | 人工智能学院 | 人工智能 | 9月12日 8:20-9:50 SA104 | 9月12日 14:00-17:00 JE407 |
2 | 秦雨诺 | 107242025000390 | 国际关系学院 | 外交学 |
3 | 张林知 | 107242025000401 | 国际关系学院 | 外交学 |
4 | 郭怡桦 | 107242025001238 | 九州体育
| 旅游管理 |
5 | 尹文博 | 107242025001254 | 九州体育
| 旅游管理 |
6 | 李承霖 | 107242025001277 | 人工智能学院 | 人工智能 |
7 | 郭向玉 | 107242025001278 | 人工智能学院 | 人工智能 |
8 | 孙佳怡 | 107242025001279 | 人工智能学院 | 人工智能 |
9 | 瞿嘉彤 | 107242025001280 | 人工智能学院 | 人工智能 |
10 | 王冰玥 | 107242025001281 | 人工智能学院 | 人工智能 |
11 | 龚淼 | 107242025001282 | 人工智能学院 | 人工智能 |
12 | 王童语 | 107242025001287 | 人工智能学院 | 人工智能 |
13 | 李馨如 | 107242025001294 | 人工智能学院 | 人工智能 |
14 | 桑亦璇 | 107242025001295 | 人工智能学院 | 人工智能 |
15 | 路奥琪 | 107242025001298 | 人工智能学院 | 人工智能 |
16 | 孙可馨 | 107242025001299 | 人工智能学院 | 人工智能 |
17 | 马姿榕 | 107242025001301 | 人工智能学院 | 人工智能 |
18 | 李艺佳 | 107242025001303 | 人工智能学院 | 人工智能 |
19 | 王子悦 | 107242025001306 | 人工智能学院 | 人工智能 |
20 | 李静雯 | 107242025001307 | 人工智能学院 | 人工智能 |
21 | 孙金露 | 107242025001311 | 人工智能学院 | 人工智能 |
22 | 祝子玲 | 107242025001312 | 人工智能学院 | 人工智能 |
23 | 王启超 | 107242025001313 | 人工智能学院 | 人工智能 |
24 | 马骁钰 | 107242025001316 | 人工智能学院 | 人工智能 |
25 | 杨茗宇 | 107242025001317 | 人工智能学院 | 人工智能 |
26 | 樊甜 | 107242025001318 | 人工智能学院 | 人工智能 |
27 | 陈逸菲 | 107242025001320 | 人工智能学院 | 人工智能 |
28 | 张钰曦 | 107242025001321 | 人工智能学院 | 人工智能 |
29 | 余文杰 | 107242025001322 | 人工智能学院 | 人工智能 |
30 | 袁和强 | 107242025001323 | 人工智能学院 | 人工智能 |
31 | 张俊杰 | 107242025001330 | 人工智能学院 | 人工智能 |
32 | 王梓萌 | 107242025001334 | 人工智能学院 | 人工智能 |
人工智能(卓越)面试2组 |
序号 | 姓名 | 学号 | 高考录取学院 | 高考录取专业 | 笔试时间地点 | 面试时间地点 |
1 | 杨亚 | 107242025001335 | 人工智能学院 | 人工智能 | 9月12日 8:20-9:50 SA104 | 9月12日 14:00-17:00 JE408 |
2 | 赵睿懿 | 107242025001338 | 人工智能学院 | 人工智能 |
3 | 仇瑞敏 | 107242025001339 | 人工智能学院 | 人工智能 |
4 | 张欣冉 | 107242025001344 | 人工智能学院 | 人工智能 |
5 | 张东旭 | 107242025001345 | 人工智能学院 | 人工智能 |
6 | 李开杰 | 107242025001346 | 人工智能学院 | 人工智能 |
7 | 陈香宇 | 107242025001349 | 人工智能学院 | 人工智能 |
8 | 张润洁 | 107242025001350 | 人工智能学院 | 人工智能 |
9 | 黄晶晶 | 107242025001353 | 人工智能学院 | 人工智能 |
10 | 吴佳睿 | 107242025001355 | 人工智能学院 | 人工智能 |
11 | 江达全 | 107242025001356 | 人工智能学院 | 人工智能 |
12 | 杜瑞 | 107242025001357 | 人工智能学院 | 人工智能 |
13 | 吕帛 | 107242025001358 | 人工智能学院 | 人工智能 |
14 | 王智文 | 107242025001359 | 人工智能学院 | 人工智能 |
15 | 王维泽 | 107242025001360 | 人工智能学院 | 人工智能 |
16 | 谭帅 | 107242025001361 | 人工智能学院 | 人工智能 |
17 | 廖彬旭 | 107242025001363 | 人工智能学院 | 人工智能 |
18 | 任嘉璐 | 107242025001365 | 人工智能学院 | 人工智能 |
19 | 宁昶尘 | 107242025001366 | 人工智能学院 | 人工智能 |
20 | 吴赫雪 | 107242025001988 | 商学院 | 大数据管理与应用 |
21 | 曹杨俊人 | 107242025002240 | 商学院 | 审计学 |
22 | 吴梦溪 | 107242025002602 | 亚非学院 | 阿拉伯语 |
23 | 韩依彤 | 107242025002648 | 亚非学院 | 朝鲜语 |
24 | 李承翰 | 107242025002649 | 亚非学院 | 朝鲜语 |
25 | 张若馨 | 107242025002655 | 亚非学院 | 朝鲜语 |
26 | 范武悦 | 107242025002657 | 亚非学院 | 朝鲜语 |
27 | 孙慧珍 | 107242025002659 | 亚非学院 | 朝鲜语 |
28 | 王明慧 | 107242025002660 | 亚非学院 | 朝鲜语 |
29 | 孙瑜蔓 | 107242025002661 | 亚非学院 | 朝鲜语 |
30 | 周帅帅 | 107242025002662 | 亚非学院 | 朝鲜语 |
31 | 朱馨楠 | 107242025002663 | 亚非学院 | 朝鲜语 |
32 | 林佳颖 | 107242025002664 | 亚非学院 | 朝鲜语 |
人工智能(卓越)面试3组 |
序号 | 姓名 | 学号 | 高考录取学院 | 高考录取专业 | 笔试时间地点 | 面试时间地点 |
1 | 安子秦 | 107242025002665 | 亚非学院 | 朝鲜语 | 9月12日 8:20-9:50 SA104 | 9月12日 14:00-17:00 JE409 |
2 | 唐雅迪 | 107242025002667 | 亚非学院 | 朝鲜语 |
3 | 郭宸琳 | 107242025002669 | 亚非学院 | 朝鲜语 |
4 | 程翔宇 | 107242025002677 | 亚非学院 | 朝鲜语 |
5 | 康瀚元 | 107242025002679 | 亚非学院 | 朝鲜语 |
6 | 杨嘉晨 | 107242025002680 | 亚非学院 | 朝鲜语 |
7 | 李梦涛 | 107242025002681 | 亚非学院 | 朝鲜语 |
8 | 党思宇 | 107242025002689 | 亚非学院 | 朝鲜语 |
9 | 祝伟雄 | 107242025002692 | 亚非学院 | 朝鲜语 |
10 | 许珂嘉 | 107242025002697 | 亚非学院 | 朝鲜语 |
11 | 刘奕彤 | 107242025002702 | 亚非学院 | 朝鲜语 |
12 | 程欣怡 | 107242025002703 | 亚非学院 | 朝鲜语 |
13 | 邵子俊 | 107242025002704 | 亚非学院 | 朝鲜语 |
14 | 焦兰蕊 | 107242025002705 | 亚非学院 | 朝鲜语 |
15 | 郭馨忆 | 107242025002706 | 亚非学院 | 朝鲜语 |
16 | 吕润莹 | 107242025002709 | 亚非学院 | 朝鲜语 |
17 | 张雨闲 | 107242025002710 | 亚非学院 | 朝鲜语 |
18 | 胡可佳 | 107242025002711 | 亚非学院 | 朝鲜语 |
19 | 焦奕晗 | 107242025002712 | 亚非学院 | 朝鲜语 |
20 | 项世豪 | 107242025002713 | 亚非学院 | 朝鲜语 |
21 | 简羽菲 | 107242025002715 | 亚非学院 | 朝鲜语 |
22 | 贾昕霓 | 107242025002718 | 亚非学院 | 朝鲜语 |
23 | 李佳怡 | 107242025002776 | 亚非学院 | 土耳其语 |
24 | 赵君静 | 107242025002783 | 亚非学院 | 印地语 |
25 | 李塬 | 107242025003035 | 艺术学院 | 戏剧影视文学 |
26 | 谢慧平 | 107242025003064 | 艺术学院 | 戏剧影视文学 |
27 | 王籽杰 | 107242025003136 | 英文学院 | 商务英语 |
28 | 杨宸玉 | 107242025003265 | 英文学院 | 英语 |
29 | 张博文 | 107242025003381 | 英文学院 | 英语 |
30 | 郑雨青 | 107242025003437 | 英文学院 | 英语 |
31 | 李思颖 | 107242025003651 | 英文学院 | 英语 |
旅游管理(卓越)面试1组 |
序号 | 姓名 | 学号 | 高考录取学院 | 高考录取专业 | 面试时间地点 |
1 | 仇瑞敏 | 107242025001339 | 人工智能学院 | 人工智能 | 9月12日 14:00-17:00 JE415 |
2 | 吴梦溪 | 107242025002602 | 亚非学院 | 阿拉伯语 |
3 | 杨宸玉 | 107242025003265 | 英文学院 | 英语 |
4 | 祝伟雄 | 107242025002692 | 亚非学院 | 朝鲜语 |
5 | 安子秦 | 107242025002665 | 亚非学院 | 朝鲜语 |
6 | 李塬 | 107242025003035 | 艺术学院 | 戏剧影视文学 |
7 | 许珂嘉 | 107242025002697 | 亚非学院 | 朝鲜语 |
8 | 张雨轩 | 107242025000188 | 俄语学院 | 捷克语 |
9 | 阿依努尔·托合达逊 | 107243025001263 | 九州体育
| 旅游管理 |
10 | 王晶 | 107242025001231 | 九州体育
| 旅游管理 |
11 | 王慧静 | 107242025000041 | 俄语学院 | 俄语 |
12 | 阿依巴腊·布尔勒尼 | 107242025001262 | 九州体育
| 旅游管理 |
13 | 杨诺熙 | 107242025001233 | 九州体育
| 旅游管理 |
14 | 迪拉热·依司看旦 | 107242025001259 | 九州体育
| 旅游管理 |
15 | 古丽江·赛力克 | 107242025001266 | 九州体育
| 旅游管理 |
16 | 玛英·别克江 | 107242025001260 | 九州体育
| 旅游管理 |
旅游管理(卓越)面试2组 |
序号 | 姓名 | 学号 | 高考录取学院 | 高考录取专业 | 面试时间地点 |
1 | 毛鲁代·买买提依明 | 107242025001271 | 九州体育
| 旅游管理 | 9月12日 14:00-17:00 JE416 |
2 | 帕提麦·阿不拉江 | 107242025001270 | 九州体育
| 旅游管理 |
3 | 戴睿珂 | 107242025001256 | 九州体育
| 旅游管理 |
4 | 古丽曼·马合萨提别克 | 107242025001265 | 九州体育
| 旅游管理 |
5 | 施甜 | 107242025001251 | 九州体育
| 旅游管理 |
6 | 布威热比·乃比 | 107242025001272 | 九州体育
| 旅游管理 |
7 | 张艺梅 | 107242025001276 | 九州体育
| 旅游管理 |
8 | 冯雅萱 | 107242025001245 | 九州体育
| 旅游管理 |
9 | 管家乐 | 107242025001237 | 九州体育
| 旅游管理 |
10 | 阿尔娜 | 107242025001264 | 九州体育
| 旅游管理 |
11 | 刘煜杰 | 107242025001243 | 九州体育
| 旅游管理 |
12 | 李娜·木塔别克 | 107242025001267 | 九州体育
| 旅游管理 |
13 | 乃皮赛·艾山 | 107242025001268 | 九州体育
| 旅游管理 |
14 | 曹光旭 | 107242025001234 | 九州体育
| 旅游管理 |
15 | 虢柯欣 | 107242025001242 | 九州体育
| 旅游管理 |
16 | 刘祖佑 | 107242025003112 | 英文学院 | 商务英语 |